Электромагнитные гидрораспределители Badestnost Z50 и Z80 — это гидравлические распределители с электромагнитным управлением. Они выполняют следующие функции:
Используются гидрораспределители с электромагнитным управлением на различной спецтехнике:
В нашем ассортименте представлены следующие типы электромагнитных гидрораспределителей на 50 л/мин:
Серия на 80 л/мин представлена следующими гидрораспределителями:
| Параметры | Значения | |
| Z50 | Z80 | |
| Номинальный расход | 50 л/мин | 80 л/мин |
| Управление | электромагнитное | |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до +60°C | |
| Вольтаж | 12В/24В | |
| Максимальное рабочее давление | 250 Бар | |

| A | B | C | D | P1 | P2 | T1 | T2 | |
| 1Z50 | 60 | 80 | 85 | 60 | + | - | + | - |
| 2Z50 | 60 | 80 | 129 | 97 | + | + | + | + |
| 3Z50 | 60 | 80 | 164 | 132 | + | + | + | + |
| 4Z50 | 60 | 80 | 199 | 167 | + | + | + | + |
| 5Z50 | 60 | 80 | 234 | 202 | + | + | + | + |
| 6Z50 | 60 | 80 | 269 | 237 | + | + | + | + |
| 7Z50 | 60 | 80 | 304 | 272 | + | + | + | + |

| A | B | C | D | P1 | P2 | T1 | T2 | |
| 1Z80 | 67 | 80 | 122 | 65 | + | + | - | - |
| 2Z80 | 67 | 80 | 160 | 103 | + | + | + | + |
| 3Z80 | 67 | 80 | 198 | 141 | + | + | + | + |
| 4Z80 | 67 | 80 | 236 | 179 | + | + | + | + |
| 5Z80 | 67 | 80 | 274 | 217 | + | + | + | + |
| 6Z80 | 67 | 80 | 312 | 255 | + | + | + | + |
Компания ООО "Промышленная гидравлика" занимается реализацией разнообразного гидравлического оборудования на протяжении многих лет. Нашу компанию знают как надежного поставщика гидравлики любой сложности по самым оптимальным ценам.
Почему стоит сотрудничать именно с нами:
Для того, чтобы купить электромагнитные гидрораспределители Badestnost Z50 и Z80: