от 3 980 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Насос помпа П-25(М), П-50(М), П-32(М), П-100(М), П-125(М), П-200(М) для подачи СОЖ ПА-22, ПА-45, ast 30/85»

| Наименование | Насос-помпа П-25(М) | Насос-помпа П-50(М) | Насос-помпа П-100(М) | Насос-помпа П-200(М) |
| Объём подаваемой жидкости, л/мин | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Давление нагнетания, кг/см² | 0,4 | 0,4 | 0,63 | 0,8 |
| Глубина погружения погружной части помпы, мм | 80-200 | 80-200 | 100-300 | 100-300 |
| Напряжение питания, В | 220/380 | |||
| Диаметр трубопровода (резьба трубная) | G 1/2 " A | G 3/4 " A | G 1 " A | G 1 1/4 " A |
| Типы рабочей жидкости | СОЖ, масло | |||
| Вязкость жидкости не более, сСт | 90 | |||
| Загрязнённость жидкости не более, г/л | 5 | |||
| Вес насоса-помпы не более, кг | 5,9 | 5,9 | 12 | 12 |
| Параметры электродвигателя | ||||
| Электродвигатель, тип | АИР56А2У3 | АИР71А2У2 | ||
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,75 | 0,75 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 3000 | |||
| Напряжение питания, В | 220/380 | |||
| Соединение фаз | Треугольник / Звезда | |||
| Размеры, мм | П-25 | П-50 | П-100 | П-200 |
| A | 80-200 | 80-200 | 100-300 | 100-300 |
| B | 62 | 62 | 70 | 70 |
| C | 400 | 417 | 580 | 580 |
| D | 160 | 160 | 230 | 230 |
| d (трубн.) | G 1/2 " A | G 3/4 " A | G 1 " A | G 1 1/4 " A |
| M | 92 | 96 | 130 | 130 |
| E | 180 | 180 | 250 | 250 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальный напор | 0.4 м |
| Перекачиваемые среды | Техническая вода |