
3 831 ₴
Трубка из полиуретана PU0604 обладает отличными характеристиками, такими как устойчивость к давлению, атмосферостойкость, коррозионная стойкость и гибкость. Она применяется в различных областях, таких как промышленная автоматика, использование в пневматическом инструменте, в трубопроводах для воды и других жидкостей, а также как вакуумная трубка или чехол для защиты металлических и электронных изделий.
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | воздух, вода |
| Наружный диаметр шланга, мм | 6 |
| Внутренний диаметр, мм | 4 |
| Длина шланга, м | 200 |
| Мин. рабочее давление при 20 °C, Бар | 10 |
| Мин. разрывное давление при 20 °C, Бар | 30 |
| Мин. радиус изгиба при 20 °C, мм | 15 |
| Масса нетто, кг | 3,9 |
| Цвет | синий |
| Материал | полиэстер полиуретан |
| Твердость | 95А-98А |
| Окружающая среда и температура жидкости, °C | -20 – 80 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип изделия | Шланг |
| Материал изделия | Полиуретан |
| Область применения изделия | Оросительные системы, Пневматический инструмент, Водоснабжение, Промышленность |
| Рабочая среда | Воздух, Жидкая среда, Вода |
| Диаметр | 6 мм |
| Толщина стенки | 2 мм |
| Количество слоев | 1 |
| Армированный шланг | Нет |
| Цвет | Синий |
| Вес 1 п.м. | 3.9 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Физические характеристики | |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Разрушающее давление | 30 бар |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 80 град. |
| Механические характеристики | |
| Минимальный радиус изгиба | 15 мм |