
2 772 ₴
Трубка PU0805 из твердого полиуретана 98A и мягкого полиуретана 95A обладает высокой гибкостью, эластичностью, удобна в монтаже, имеет длительный срок службы, устойчива к давлению, атмосферостойкая, коррозионностойкая. Она применяется в различных областях, таких как промышленная автоматика, использование в пневматическом инструменте, в трубопроводах для воды и других жидкостей, а также как вакуумная трубка или чехол для защиты металлических и электронных изделий.
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | воздух, вода |
| Наружный диаметр шланга, мм | 8 |
| Внутренний диаметр, мм | 6 |
| Длина шланга, м | 100 |
| Мин. рабочее давление при 20 °C, Бар | 10 |
| Мин. разрывное давление при 20 °C, Бар | 30 |
| Мин. радиус изгиба при 20 °C, мм | 20 |
| Масса нетто, кг | 3,8 |
| Цвет | черный |
| Материал | полиэстер полиуретан |
| Твердость | 95А-98А |
| Окружающая среда и температура жидкости, °C | -20 – 80 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип изделия | Шланг |
| Материал изделия | Полиуретан |
| Область применения изделия | Оросительные системы, Пневматический инструмент, Водоснабжение, Промышленность |
| Рабочая среда | Жидкая среда, Вода, Воздух |
| Диаметр | 8 мм |
| Толщина стенки | 3 мм |
| Длина | 100 м |
| Количество слоев | 1 |
| Армированный шланг | Нет |
| Цвет | Черный |
| Вес 1 п.м. | 3.8 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Физические характеристики | |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Разрушающее давление | 30 бар |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 80 град. |
| Механические характеристики | |
| Минимальный радиус изгиба | 20 мм |