


1 480 ₴
Клапаны M-SR...KE 05-10 — это односторонние гидравлические замки с одним запорным элементом, которые служат для перекрывания одной гидролинии. Они обеспечивают свободный поток жидкости в одном направлении и блокировку в другом направлении до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое давление. Устанавливаются в блочные конструкции в качестве углового клапана. Положение установки любое.
|
Параметры |
Модели | |||
| M-SR10-KE-05-10 | M-SR 15 KE 05-10 | M-SR 20 KE 05-10 | M-SR 25 KE 05-10 | |
| Условный проход, мм | Ду10 | Ду15 | Ду20 | Ду25 |
| Максимальное рабочее давление, Бар | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Давление открытия, Бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Макс. скорость потока, л/мин. | 50 | 120 | 200 | 300 |
| Вес, кг | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 0,32 |
| Гидравлическая жидкость | Минеральное масло | |||
| Температура рабочей жидкости, °C | –30 … +80 | |||
| Вязкость, мм2/с | 2.8 … 500 | |||
| Температура окружающей среды °C | –20 … +80 | |||


Монтажное отверстие






Компания является производителем гидравлического оборудования и официальным представителем популярных брендов, что гарантирует доступные цены, качественную сертифицированную продукция, а также быструю доставку.
На наших складах всегда в наличии достаточное количество товара, поэтому доставка с Запорожья в любой регион Украины будет оперативной и зачастую бесплатной. Заказывайте!
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Состояние | Новое |
| Тип | Гидроклапан |
| Условный проход | 15 мм |
| Максимальное рабочее давление | 42 МПа |
| Максимальный расход жидкости | 120 л/мин |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -30 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 80 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 80 град. |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0.08 кг |
| Длина | 45.8 мм |