
1 500 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Клапан ДГ54-32М»
Гидравлический клапан ДГ54-32М пользуется популярностью за счет своей бесперебойной работы длительные сроки. Также данный гидроклапан имеет высокий коэффициент полезного действия. Используется данный клапан в механизмах с гидравлической системой. Произведен гидравлический клапан ДГ54-32М для регионов с температурой не меньше чем 0°C и не выше чем +70°C. В условном обозначении маркируется именно так УХЛ.
| Параметры | Значение | |
|---|---|---|
| Условный проход | 10 мм | |
| Расход рабочей жидкости | 45 л/мин | |
| Внутренние утечки | не больше 200 см3/мин | |
| Номинальное давление | 20.0 МПа | |
| Диапазон настройки давления | 4,0 - 23,0 МПа | |
| Номинальный перепад давления | 0,2 МПа | |
| Вес (резьбовое/стыковое) | 2,3 кг/2,55 кг |

Наши специалисты предоставляют бесплатную консультацию по поводу работы ДГ54-32М и другого гидравлического оборудования!
Звоните и пишите нам! Мы знаем чем вам помочь!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Гидропривод |
| Страна производитель | Беларусь |
| Функциональное назначение клапана | Регулирующий клапан, Предохранительный клапан, Перепускной клапан |
| Тип клапана | Тарельчатый |
| Направление потока в клапане | Проходное |
| Условный проход | 10 мм |
| Рабочая среда | Нефтепродукты |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Минимальное рабочее давление | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление | 320 бар |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Вес | 2.3 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |