1 640 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Клапан тиску Г66-32, Г66-34, БГ66-32, БГ66-34, ВГ66-32, ВГ66-34, Г66-35, БГ66-35, ВГ66-35, ДГ66-32»
Гідроклапан типу Г66 є важливим елементом гідравлічної системи. Він забезпечує коректну роботу як окремих компонентів системи, а й усього устаткування загалом.
Дані клапани використовуються як редукційні, запобіжні і переливні гідравлічні клапани. Особливість клапана Г66 у тому, що він має зворотний клапан.
Цей тип клапанів знаходить застосування у різних галузях, включаючи машинобудування, легку промисловість, авіацію, сільськогосподарську техніку, а також у промисловому устаткуванні, такому як верстати та преси. Для стабільної роботи гідравлічної системи необхідно суворо дотримуватись вимог до експлуатації механізму та використовуваної робочої рідини.
| (Б)Г66-3 | 2 | М | УХЛ4 | ||||
| Кліматичне виконання | |||||||
| М - модернізований (може не ставитися) | |||||||
| Умовний прохід: 2 - Ду=10 мм, 4 - Ду=20 мм, 5 - Ду=32 мм. | |||||||
| Виконання за тиском (діапазоном налаштування, МПа): А - 1 МПа (0,3-1,2) без індексу - 2,5 МПа (0,4-2,8) Б - 6,3 МПа (0,6-7,0) В - 10 МПа (1,2-11,2) Д - 20 МПа (4,0-23,0 |
|||||||
| Найменування | Умовний прохід (мм) | Тиск настроювання (МПа) | Діапазон налаштування тиску (МПа) | Номінальна витрата робочої рідини (л/хв) | Вага (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| Г66 32 | 10 | 2,5 | 0,4 - 2,8 | 32 | 2,7 |
| Г66 34 | 20 | 125 | 5,4 | ||
| Г66 35 | 32 | 200 | 8,8 | ||
| БГ66 32 | 10 | 6,3 | 0,6 - 7,0 | 32 | 2,7 |
| БГ66 34 | 20 | 125 | 5,4 | ||
| БГ66 35 | 32 | 200 | 8,8 | ||
| ВГ66 32 | 10 | 10,0 | 1,2 - 11,2 | 32 | 2,7 |
| ВГ66 34 | 20 | 125 | 5,4 | ||
| ВГ66 35 | 32 | 200 |
|
||
| ДГ66 32 | 10 | 20,0 | 4,0 - 23,0 | 32 | 2,7 |
| ДГ66 34 | 20 | 125 | 5,4 | ||
| ДГ66 35 | 32 | 200 | 8,8 |

| Модель | d1 | d2 | d3 | H | L | B | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | b |
| Г66-32 |
К3/8" |
К1/8" |
К1/4" |
210 |
56 |
74 |
100 |
2 |
44 |
22 |
64 |
84 |
14 |
| Г66-32М | |||||||||||||
| БГ66-32 | |||||||||||||
| ВГ66-32 | |||||||||||||
| ДГ66-32 | |||||||||||||
| Г66-34 |
К3/4" |
231 |
56 |
94 |
120 |
3 |
47 |
24 |
75 |
100 |
18 |
||
| Г66-34М | |||||||||||||
| БГ66-34 | |||||||||||||
| ВГ66-34 | |||||||||||||
| ДГ66-34 | 256 | 65 | 94 | 120 | 3 | 47 | 75 | 100 | 18 | ||||
| Г66-35 |
К1 1/4" |
271 |
65 |
160 |
160 |
3 |
58 |
101 |
133,5 |
23 |
|||
| Г66-35М | |||||||||||||
| БГ66-35 | |||||||||||||
| ВГ66-35 | |||||||||||||
| ДГ66-35 | 299 | 65 | 160 | 160 | 3 | 58 | 101 | 133,5 | 23 |
Для замовлення гідравлічного клапана скористайтесь будь-яким зручним для вас способом:
Для постійних клієнтів діють гнучкі знижки. Надаємо гарантію 12 місяців на всі гідравлічні клапани типу Г66.
Якщо у вас виникли питання щодо роботи або технічних характеристик гідравлічного клапана Г66, зв'яжіться з нашими фахівцями.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Гідропривід |
| Країна виробник | Білорусь |
| Тип клапана | Тарілчастий |
| Напрямок потоку в клапані | Прохідне |
| Умовний прохід | 10 мм |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Мінімальний робочий тиск | 1 бар |
| Максимальний робочий тиск | 320 бар |
| Клас герметичності | З |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |