4 742 ₴
Насоси MGP2K14R-G262G застосовуються в різних гідравлічних системах та мобільній техніці (трактори, навантажувачі, маніпулятори). Вони створюють тиск та потік робочої рідини. Насоси шестеренні мають високу об'ємну та механічну ефективність, низький шум, надійні у роботі. Виготовлені із високоякісних матеріалів. Корпус насосу алюмінієвий. Насос обертається праворуч (за годинниковою стрілкою з боку валу). Обертання можна поміняти на ліве.
Характеристики | Параметры |
---|---|
Країна виробник | ІталІя |
Робочий об'єм | 14 куб. см |
Максимальна кінематична в'язкість робочої рідини |
1000 кв. мм/с |
Мінімальна кінематична в'язкість робочої рідини |
10 кв. мм/с |
Напрямок обертання | Праве |
Всмоктуючий порт | G3/4'' |
Максимальна частота обертання валу | 3500 об/мин |
Мінімальна частота обертання валу | 600 об/мин |
Максимальний робочий тиск | 300 бар. |
Напірний порт | G1/2'' |
Номінальний робочий тиск | 250 бар. |
Робоча температура | -40°С-+100°С |
Размір A | 62,1 мм. |
Размір В | 31,1 мм. |
Тонкість фільтрації | 15 µm |
Ущільнення | NBR |
Фланець | ø9,0 |
Щоб безпомилково вибрати шестеренний гідронасос, звертайтесь до наших менеджерів за вказаними телефонами. Ми із задоволенням дамо відповіді на всі ваші запитання та підберемо потрібну модель.
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Італія |
Тип шестерневого насосу | Насос з зовнішнім зачепленням |
Перекачувані середи | Нафтопродукти |
Робочий об'єм | 10 куб. см |
Номінальний тиск | 25 МПа |
Напрямок обертання | Праве |
Номінальна частота обертання валу | 1500 об/хв |
Максимальна кінематична в'язкість робочої рідини | 1000 кв. мм/с |
Мінімальна кінематична в'язкість робочої рідини | 10 кв. мм/с |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -40 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 100 град. |
Захист від перегріву | Ні |
Спосіб охолодження | Природний |
Вага | 2.5 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Габаритні розміри | |
Довжина | 137 мм |
Ширина | 88.5 мм |
Висота | 113 мм |
Загальні параметри | |
Виробник | Mozioni |