від 3 980 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Насос помпа П-25(М), П-50(М), П-32(М), П-100(М), П-125(М), П-200(М) для подачи СОЖ»

| Найменування | Насос-помпа П-25(М) | Насос-помпа П-50(М) | Насос-помпа П-100(М) | Насос-помпа П-200(М) |
| Об'єм рідини, що подається, л/хв. | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Тиск нагнітання, кг/см² | 0,4 | 0,4 | 0,63 | 0,8 |
| Глибина занурення занурювальний частині помпи, мм | 80-200 | 80-200 | 100-300 | 100-300 |
| Напруга живлення, В | 220/380 | |||
| Діаметр трубопроводу (трубна різьба) | G 1/2 " A | G 3/4 " A | G 1 " A | G 1 1/4 " A |
| Типи робочої рідини | МОР, олія | |||
| В'язкість рідини не більше, сСт | 90 | |||
| Забрудненість рідини не більше, г/л | 5 | |||
| Вага насоса-помпи не більше, кг | 5,9 | 5,9 | 12 | 12 |
| Параметри електродвигуна | ||||
| Електродвигун, тип | АІР56А2У3 | АІР71А2У2 | ||
| Потужність електродвигуна, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,75 | 0,75 |
| Частота обертання валу двигуна, об/хв | 3000 | |||
| Напруга живлення, В | 220/380 | |||
| З'єднання фаз | Трикутник / Зірка | |||
| Розміри, мм | П-25 | П-50 | П-100 | П-200 |
| A | 80-200 | 80-200 | 100-300 | 100-300 |
| B | 62 | 62 | 70 | 70 |
| C | 400 | 417 | 580 | 580 |
| D | 160 | 160 | 230 | 230 |
| d (трубн.) | G 1/2 " A | G 3/4 " A | G 1 " A | G 1 1/4 " A |
| M | 92 | 96 | 130 | 130 |
| E | 180 | 180 | 250 | 250 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальний напір | 0.4 м |
| Перекачувані середи | Технічна вода |