Електромагнітні гідророзподільники Badestnost Z50 і Z80 - це гідравлічні розподільники з електромагнітним управлінням. Вони виконують такі функції:
Використовуються гідророзподільники з електромагнітним керуванням на різній спецтехніці:
У нашому асортименті представлені такі типи електромагнітних гідророзподільників на 50 л/хв:
Серія на 80 л/хв представлена наступними гідророзподільниками:
Параметри | Значення | |
Z50 | Z80 | |
Номінальна витрата | 50 л/хв | 80 л/хв |
Управління | електромагнітне | |
Діапазон робочих температур | від -40°C до +60°C | |
Вольтаж | 12В/24В | |
Максимальний робочий тиск | 250 Бар |
A | B | C | D | P1 | P2 | T1 | T2 | |
1Z50 | 60 | 80 | 85 | 60 | + | - | + | - |
2Z50 | 60 | 80 | 129 | 97 | + | + | + | + |
3Z50 | 60 | 80 | 164 | 132 | + | + | + | + |
4Z50 | 60 | 80 | 199 | 167 | + | + | + | + |
5Z50 | 60 | 80 | 234 | 202 | + | + | + | + |
6Z50 | 60 | 80 | 269 | 237 | + | + | + | + |
7Z50 | 60 | 80 | 304 | 272 | + | + | + | + |
A | B | C | D | P1 | P2 | T1 | T2 | |
1Z80 | 67 | 80 | 122 | 65 | + | + | - | - |
2Z80 | 67 | 80 | 160 | 103 | + | + | + | + |
3Z80 | 67 | 80 | 198 | 141 | + | + | + | + |
4Z80 | 67 | 80 | 236 | 179 | + | + | + | + |
5Z80 | 67 | 80 | 274 | 217 | + | + | + | + |
6Z80 | 67 | 80 | 312 | 255 | + | + | + | + |
Компанія ТОВ "Промислова гідравліка" займається реалізацією різноманітного гідравлічного обладнання протягом багатьох років. Нашу компанію знають як надійного постачальника гідравліки будь-якої складності за найоптимальнішими цінами.
Чому варто співпрацювати саме з нами:
Для того, щоб купити електромагнітні гідророзподільники Badestnost Z50 і Z80: